2025 Weltmeisterschaft im Poker für Gehörlose 2025 – Las Vegas
Deaf Poker Tour #62 im Resort World Las Vegas, Las Vegas, NV.
Die Termine sind vom 23. Juli 2025 bis zum 27. Juli 2025
Reisebestimmungen: Offizielles elektronisches System für die Beantragung von Reisegenehmigungen (ETSA)
Übersetzung: English | Français | Español
Event # | Datum | Tag | Zeit | Turnier | Erwerben | Flöhe | Stufen | Schlagen |
1 | 23. Juli 2025 | Mittwoch | 18:00 Uhr | DeafNation Satty ($500) | $125 | 20.000 | 20 | Gehörlos/Schwerhörig/Gebärdensprache |
2 | 24. Juli 2025 | Donnerstag | 18:00 Uhr | DPT Omaha PLO | $125 | 20.000 | 20 | Gehörlos/Schwerhörig/Gebärdensprache |
3 | 24. Juli 2025 | Donnerstag | 18:00 Uhr | DPT Damen | $125 | 20.000 | 20 | Gehörlos/schwerhörig nur für Frauen |
4 | 24. Juli 2025 | Donnerstag | 18:00 Uhr | DPT Open | $125 | 20.000 | 20 | Für die Öffentlichkeit zugänglich |
5A | 25. Juli 2025 | Freitag | 13:00 Uhr | Weltmeisterschaft im Poker für Gehörlose, Tag 1A | $200 | 30.000 | 30 | Gehörlos/Schwerhörig |
6 | 25. Juli 2025 | Freitag | 18:00 Uhr | Mini DPT Open | $100 | 15.000 | 20 | Für die Öffentlichkeit zugänglich |
5B | 26. Juli 2025 | Samstag | 13:00 Uhr | Weltmeisterschaft im Poker für Gehörlose, Tag 1B | $200 | 30.000 | 30 | Gehörlos/Schwerhörig |
6 | 26. Juli 2025 | Samstag | 18:00 Uhr | Mini RWLV Open | $100 | 15.000 | 20 | Für die Öffentlichkeit zugänglich |
5C | 27. Juli 2025 | Sonntag | 13:00 Uhr | Weltmeisterschaft im Poker für Gehörlose, Tag 2 | 35 | GESCHLOSSEN | ||
8 | 27. Juli 2025 | Sonntag | 14:00 Uhr | DPT Bounty | $125 | 20.000 | 20 | Für die Öffentlichkeit zugänglich |
EVENT 1 – $125 DeafNation Satty
Mittwoch, 23. Juli 2025 um 18:00 Uhr
1 Gewinner pro 5 Spieler; Der Gewinner gewinnt $500 in bar
(20.000 Token / 20-Minuten-Levels / für Gehörlose/Schwerhörige/Gebärdensprache geschlossen)
Nachmeldungen und Einlösungen bis zum Beginn der Stufe 10 möglich
Strukturblatt für DeafNation Satty
EVENT 2 – $125 DPT Omaha PLO
Donnerstag, 24. Juli 2025 um 18:00 Uhr
(20.000 Token / 20-Minuten-Levels / für Gehörlose/Schwerhörige / Gebärdensprache geschlossen)
Nachmeldungen und Einlösungen bis zum Beginn der Stufe 10 möglich
Strukturblatt für DPT Omaha PLO
EVENT 3 – $125 DPT Damen
Donnerstag, 24. Juli 2025 um 18:00 Uhr
(20.000 Token / 20-Minuten-Levels / für Gehörlose/Schwerhörige geschlossen, für Frauen reserviert)
Nachmeldungen und Einlösungen bis zum Beginn der Stufe 10 möglich
Strukturblatt für DPT Ladies
EVENT 4 – $125 DPT Open
Donnerstag, 24. Juli 2025 um 18:00 Uhr
(20.000 Token / 20-Minuten-Levels / für die Öffentlichkeit zugänglich)
Nachmeldungen und Einlösungen bis zum Beginn der Stufe 10 möglich
Strukturblatt für die DPT Open
EVENT 5A – $200 Weltmeisterschaft im Poker für Gehörlose, Tag 1A
Freitag, 25. Juli 2025 um 13:00 Uhr
(30.000 Token / 30-Minuten-Levels / für Gehörlose/Schwerhörige geschlossen)
Nachmeldungen und Einlösungen bis zum Beginn der Stufe 9 möglich
Hinweis: Tag 1A endet, wenn noch 12 % der Entries für Tag 2 zu gewinnen sind.
Strukturblatt für die Weltmeisterschaft im Poker für Gehörlose
EVENT 6 – $100 Mini DPT Open
Freitag, 25. Juli 2025 um 18:00 Uhr
(15.000 Token / 20-Minuten-Levels / öffentlich zugänglich)
Nachmeldungen und Einlösungen bis zum Beginn der Stufe 10 möglich
Strukturblatt für das Mini DPT Open
EVENT 5B – $200 Weltmeisterschaft im Poker für Gehörlose, Tag 1B
Samstag, 26. Juli 2025 um 13:00 Uhr
(30.000 Token / 30-Minuten-Levels / für Gehörlose/Schwerhörige geschlossen)
Nachmeldungen und Einlösungen bis zum Beginn der Stufe 9 möglich
Hinweis: Tag 1B endet, wenn noch 12 % der Entries für Tag 2 zu gewinnen sind.
Strukturblatt für die Weltmeisterschaft im Poker für Gehörlose
EVENT 7 – $100 Mini RWLV Open
Samstag, 26. Juli 2025 um 18:00 Uhr
(15.000 Token / 20-Minuten-Levels / öffentlich zugänglich)
Nachmeldungen und Einlösungen bis zum Beginn der Stufe 10 möglich
Strukturblatt für das Mini RWLV Open
EVENT 5C – Weltmeisterschaft im Poker für Gehörlose, Tag 2
Sonntag, 27. Juli 2025 um 13:00 Uhr
(35-minütige Levels / an den Tagen 1A und 1B für die besten 12% der Spieler geschlossen)
Strukturblatt für die Weltmeisterschaft im Poker für Gehörlose
EVENT 8 – $125 DPT Bounty
Sonntag, 27. Juli 2025 um 14:00 Uhr
(20.000 Chips / 20-Minuten-Levels / $25 Kopfgeld / für die Öffentlichkeit zugänglich)
Nachmeldungen und Einlösungen bis zum Beginn der Stufe 10 möglich
Strukturblatt für die DPT Bounty
Hotel:
Gruppentarife für Resorts World Las Vegas und andere Hotels sind in Vorbereitung, schauen Sie bald wieder vorbei!
Flughafen:
Flughafen McCarran – Internationaler Flughafen Las Vegas (Flughafencode: LAS)
Turnier-Strukturblätter:
Strukturblatt für die Ereignisse 1, 2, 3, 6, 7 und 8
Niveau | BB Ante | SB | BB |
---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | |
2 | 200 | 400 | |
3 | 200 | 400 | 400 |
4 | 600 | 300 | 600 |
5 | 800 | 400 | 800 |
6 | 1.000 | 500 | 1.000 |
7 | 1.200 | 600 | 1.200 |
8 | 1.600 | 800 | 1.600 |
9 | 2.000 | 1.000 | 2.000 |
15 min Pause/Anmeldeschluß | |||
10 | 4.000 | 2.000 | 4.000 |
11 | 6.000 | 3.000 | 6.000 |
12 | 8.000 | 4.000 | 8.000 |
13 | 10.000 | 5.000 | 10.000 |
14 | 12.000 | 6.000 | 12.000 |
15 | 16.000 | 8.000 | 16.000 |
15 min Pause | |||
16 | 20.000 | 10.000 | 20.000 |
17 | 30.000 | 15.000 | 30.000 |
18 | 40.000 | 20.000 | 40.000 |
19 | 60.000 | 30.000 | 60.000 |
20 | 80.000 | 40.000 | 80.000 |
21 | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
15 min Pause | |||
22 | 120.000 | 60.000 | 120.000 |
23 | 160.000 | 80.000 | 160.000 |
24 | 200.000 | 100.000 | 200.000 |
25 | 400.000 | 200.000 | 400.000 |
26 | 800.000 | 400.000 | 800.000 |
27 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 |
Strukturblatt für Event 5 – Weltmeisterschaft im Poker für Gehörlose
Nivel | BB Ante | SB | BB |
---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | |
2 | 100 | 200 | |
3 | 100 | 300 | |
4 | 200 | 400 | |
15 min Pause | |||
5 | 400 | 200 | 400 |
6 | 600 | 300 | 600 |
7 | 800 | 400 | 800 |
8 | 1.000 | 500 | 1.000 |
15 min Pause/Anmeldeschluß | |||
9 | 1.200 | 600 | 1.200 |
10 | 1.600 | 800 | 1.600 |
11 | 2.000 | 1.000 | 2.000 |
12 | 2.400 | 1.200 | 2.400 |
60 min Pause | |||
13 | 3.200 | 1.600 | 3.200 |
14 | 4.000 | 2.000 | 4.000 |
15 | 5.000 | 2.500 | 5.000 |
16 | 6.000 | 3.000 | 6.000 |
15 min Pause | |||
17 | 8.000 | 4.000 | 8.000 |
18 | 10.000 | 5.000 | 10.000 |
19 | 12.000 | 6.000 | 12.000 |
20 | 16.000 | 8.000 | 16.000 |
15 min Pause | |||
21 | 20.000 | 10.000 | 20.000 |
22 | 24.000 | 12.000 | 24.000 |
23 | 32.000 | 16.000 | 32.000 |
24 | 40.000 | 20.000 | 40.000 |
15 min Pause | |||
25 | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
26 | 60.000 | 30.000 | 60.000 |
27 | 80.000 | 40.000 | 80.000 |
28 | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
15 min Pause | |||
29 | 120.000 | 60.000 | 120.000 |
30 | 160.000 | 80.000 | 160.000 |
31 | 200.000 | 100.000 | 200.000 |
32 | 240.000 | 120.000 | 240.000 |
15 min Pause | |||
33 | 320.000 | 160.000 | 320.000 |
34 | 400.000 | 200.000 | 400.000 |
35 | 500.000 | 250.000 | 500.000 |
36 | 600.000 | 300.000 | 600.000 |
15 min Pause | |||
37 | 800.000 | 400.000 | 800.000 |
38 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 |
39 | 1.200.000 | 600.000 | 1.200.000 |
40 | 1.600.000 | 800.000 | 1.600.000 |
15 min Pause | |||
41 | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
42 | 2.400.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
43 | 3.200.000 | 1.600.000 | 3.200.000 |
44 | 4.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
Strukturblatt für Event 4
Nivel | BB Ante | SB | BB |
---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | |
2 | 200 | 400 | |
3 | 400 | 400 | |
4 | 300 | 600 | |
5 | 400 | 800 | |
6 | 500 | 1.000 | |
7 | 600 | 1.200 | |
8 | 800 | 1.600 | |
9 | 1.000 | 2.000 | |
15 min Pause/Anmeldeschluß | |||
10 | 2.000 | 4.000 | |
11 | 3.000 | 6.000 | |
12 | 4.000 | 8.000 | |
13 | 5.000 | 10.000 | |
14 | 6.000 | 12.000 | |
15 | 8.000 | 16.000 | |
15 min Pause | |||
16 | 10.000 | 20.000 | |
17 | 15.000 | 30.000 | |
18 | 20.000 | 40.000 | |
19 | 30.000 | 60.000 | |
20 | 40.000 | 80.000 | |
21 | 50.000 | 100.000 | |
15 min Pause | |||
22 | 60.000 | 120.000 | |
23 | 80.000 | 160.000 | |
24 | 100.000 | 200.000 | |
25 | 200.000 | 400.000 | |
26 | 400.000 | 800.000 | |
27 | 500.000 | 1.000.000 |